預(yù)力式?jīng)_擊碰撞試驗(yàn)機(jī)的用途:
用于檢測(cè)產(chǎn)品運(yùn)輸或使用期間承受的沖擊破壞的能力,以此來(lái)評(píng)定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的抗沖擊能力,并通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
預(yù)力式?jīng)_擊碰撞試驗(yàn)機(jī)的特點(diǎn):
工作平臺(tái)剛性高,臺(tái)面峰值加速度均勻度佳。
系統(tǒng)可靠度高,保護(hù)功能完整。
可擴(kuò)充後峰鋸齒波及梯形波等沖擊波形。
完成沖擊碰撞兩種試驗(yàn)。
碰撞試驗(yàn)加速度閉環(huán)控制,控制精度高。
預(yù)力式?jīng)_擊碰撞試驗(yàn)機(jī)的型號(hào)規(guī)格:
型 號(hào) | MS-50 | MS-100 | MS-200 | MS-500 | MS-800 | |
大負(fù)載kg | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | |
峰值加速度m/s | 30~1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-500 | 30-500 | |
脈沖持續(xù)時(shí)間ms | 20-1 | 20-1 | 20-2 | 30-1 | 30-1 | |
碰撞脈沖重復(fù)頻率次/分 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
臺(tái)面尺寸mm | 500×700 | 500×700 | 500×700 | 800×800 | 1000× 1000 | |
大跌落高度mm | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | |
連續(xù)工作時(shí)間h | 8 | |||||
外形尺寸L×H×W(mm) | 700×800× 1100 | 700×900× 1200 | 800×700×800 | 1000×1300× 1900 | 1000×1300×2200 | |
臺(tái)體重量kg | 980 | 1100 | 1800 | 2800 | 3500 | |
保護(hù)裝置 | 門保護(hù),飛車保護(hù),零信號(hào)保護(hù) | |||||
電源 | 220VAC土10%50Hz | 380VAC±10%50Hz | ||||
環(huán)境條件 | 溫度:40-50~C ,濕度:<85%(25~C) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.5.6-1995、IEC68-2-29、JJG497-2000、IEC68-2-27 | |||||
控制測(cè)量系統(tǒng) | 電腦控制 |
東莞艾思荔檢測(cè)儀器有限公司主要生產(chǎn):預(yù)力式?jīng)_擊碰撞試驗(yàn)機(jī)、高低溫試驗(yàn)箱、恒溫恒濕箱、振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)、鹽霧試驗(yàn)箱、PCT高壓加速老化箱等可靠性檢測(cè)設(shè)備。
更多詳情請(qǐng)登陸:
:陳